コーポレート・ガバナンスの考え方について
当社グループは、純粋持株会社である(株)住生活グループのもと、それぞれの事業会社が連携を保ちながら全体最適を目指す経営管理と組織運営を行っています。また、ステークホルダーにとって魅力ある価値の創造と提供を通じ、信頼される企業グループであり続けるために、コーポレート・ガバナンスの強化を経営上の最重要課題のひとつとして位置付けています。
そのため、意思決定の迅速化、業務執行の有効性・効率性の確保やグループ統制の充実などを図る適切な体制を整備するとともに、実効性のある諸施策に積極的に取り組んでいます。
そのため、意思決定の迅速化、業務執行の有効性・効率性の確保やグループ統制の充実などを図る適切な体制を整備するとともに、実効性のある諸施策に積極的に取り組んでいます。

コーポレート・ガバナンス体制の概要
当社は2011 年6月23日より監査役設置会社から委員会設置会社へ移行しました。それに伴い次の通り変更しています。
| 取締役会 | 取締役会は取締役10名(うち社外取締役5名)で構成され、法令で定められた事項や経営の基本方針及び経営上の重要事項に係る意思決定をするとともに、取締役及び執行役の職務の執行状況を監督しています。特に、社外取締役は、独立した立場から高い監督機能を発揮し、コーポレート・ガバナンスをより強固で実効性あるものとしています。取締役会は、原則として月1回開催することとしています。 |
|---|---|
| 指名、監査、報酬委員会 |
|
| 各委員会の委員構成及び議長の属性 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 全委員(名) | 社内取締役(名) | 社外取締役(名) | 委員長(議長) | |
| 指名委員会 | 3 | 1 | 2 | 社内取締役 |
| 報酬委員会 | 3 | 1 | 2 | 社内取締役 |
| 監査委員会 | 3 | 0 | 3 | 社外取締役 |
| 執行役会 | 執行役会は、執行役で構成し、取締役会が決定した基本方針に基づく業務執行の決定機関として、当社の業務執行に係る重要事項について決定などを行っています。執行役会は、原則として毎月1回開催することとし、臨時執行役会は必要に応じて随時開催することとしています。 |
|---|---|
| 内部監査 | 内部監査部門として、業務執行部門から独立した内部監査部門を設置しています。内部監査部門は、内部監査計画に基づき各事業会社の内部監査部門と連携しながら監査委員会事務局を除く全ての業務担当部署を対象として監査を行い、問題点の改善に向けた提言やフォローアップを実施しています。 |
| 会計監査 | 会計監査は、有限責任監査法人トーマツに監査を依頼しており、法令等に定めるところに従い適正な監査がなされています。なお、2011年3月期において当社の監査業務を執行した公認会計士の氏名、継続監査年数及び監査業務の係る補助者の構成は次のとおりです。
|
現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由
経営の執行と監督の分離を行い、執行役による迅速な業務決定を可能にするとともに、経営の透明性を確保することを目的として、2011年6月23日開催の株主総会での承認を経て、委員会設置会社へ移行しました。
社外取締役
| 氏名 | 選任理由 |
|---|---|
| 高ア正弘 | 長年にわたる経営者としての豊富な経験に基づき、企業経営にかかる幅広い知識と高い見識を備えていると判断し選任しました。また、社外取締役として当社経営の重要事項の決定及び業務執行の監督に充分な役割を果たしており、当社の取引金融機関出身でありますが、一定の独立性は確保されているものと考えています。 |
| 志村 哲男 | 長年にわたる経営者としての豊富な経験に基づき、企業経営にかかる幅広い知識と高い見識を備えていると判断し選任しました。また、社外取締役として当社経営の重要事項の決定及び業務執行の監督に充分な役割を果たしており、当社の取引金融機関出身でありますが、一定の独立性は確保されているものと考えています。 |
| 數土 文夫 | 長年にわたる経営者としての豊富な経験に基づき、企業経営にかかる幅広い知識と高い見識を備えていると判断し選任しました。また、社外取締役として当社経営の重要事項の決定及び業務執行の監督に充分な役割を果たしております。なお、東京証券取引所の定めている独立役員の独立性に関する判断基準のいずれにも該当せず、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断し、当社の独立役員としました。 |
| 佐藤 英彦 | 警察行政機関における豊富な経験及びコンプライアンスにかかる幅広い知識と高い見識を備えており、当社取締役会の一層の機能強化を果たしていくものと判断し選任しました。また、社外取締役として当社経営の重要事項の決定及び業務執行の監督に充分な役割を果たしております。なお、東京証券取引所の定めている独立役員の独立性に関する判断基準のいずれにも該当せず、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断し、当社の独立役員としました。 |
| 川口 勉 | 公認会計士としての職務を通じて培われた財務・会計に関する専門的な知識及び豊富な経験を有しており、当社取締役会の一層の機能強化を果たしていくものと判断し選任しました。また、社外取締役として、当社経営の重要事項の決定及び業務執行の監督に充分な役割を果たしております。なお、東京証券取引所の定めている独立役員の独立性に関する判断基準のいずれにも該当せず、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断し、当社の独立役員としました。 |
役員報酬について
2011 年3月期における当社の役員に対する報酬等は下表の通りです。
| 報酬等の総額 (百万円) |
報酬等の種類別の総額 (百万円) |
対象となる役員 の員数(人) |
||
|---|---|---|---|---|
| 基本報酬 | 業績連動報酬 | |||
| 取締役(社外取締役を除く) | 199 | 184 | 15 | 7 |
| 監査役(社外監査役を除く) | 42 | 42 | ― | 2 |
| 社外役員 | 35 | 35 | ― | 5 |
役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針の内容及び決定方法
役員の報酬等の額またはその算定方法の決定については、株主の負託に応えるべく、それぞれの職務の内容に見合った報酬水準とすることを方針としています。当方針に基づき、他の会社における報酬水準を参考に、それぞれの職責などを勘案して年間報酬額を決定しています。代表取締役及び業務執行取締役(以下、「業務執行役員」)については、年間報酬額の一部を業績連動報酬(利益連動給与)としており、その算定方法は以下の通りです。
業績連動報酬(利益連動給与)の算定方法
当社は、各事業年度末に在任する業務執行役員を対象として、当該事業(連結会計)年度における当期純利益金額(連結)の1,000 分の1(ただし、6,000 万円を上限とする。)をもって業績連動報酬を支給するものとし、個々の業務執行役員ごとの算定方法は、個人別の基準年俸額を業務執行役員の基準年俸総額で除した割合をもって、支給総額を按分計算するものとしています。
なお、2011 年6月23日開催の定時株主総会までは監査役設置会社でした。
なお、2011 年6月23日開催の定時株主総会までは監査役設置会社でした。

