JS Group Corporation
| Registered Office | 2-1-1 Ojima, Koto-ku, Tokyo 136-8535, Japan |
|---|---|
| Head office | 3-3-2 Nihombashihamacho, Chuo-ku, Tokyo 103-0007, Japan |
| Established | September 19, 1949 |
| Employees | 44 (As of March 31, 2010) |
| Capital Stocks | 68.1 billion yen |
| Fiscal Year Closing | March 31 |
| Number of shares outstanding | 313,054,255 (As of March 31, 2010) |
| Consolidated Net Sales | 982.6 billion yen (Year ended March 31, 2010) |
| Consolidated Operating Profit | 26.0 billion yen (Year ended March 31, 2010) |
| Consolidated Employees | 35,976 (As of March 31, 2010) |
Map
Board of Directors
| Chairman and Chief Executive Officer | Yoichiro Ushioda |
|---|---|
| President and Chief Operating Officer | Masahiro Sugino |
| Director | Takashi Tsutsui Yoshizumi Kanamori Keiichiro Ina Masahiro Takasaki Tetsuo Shimura Fumio Sudo |
| Standing Statutory Auditors | Masakazu Nishimura Satoshi Koshida |
| Statutory Auditors | Yoshifumi Ohno Noritaka Shimizu |