年間スケジュール

2012年度(予定)
| 4月 | 1日 | 新会計年度の開始 |
|---|---|---|
| 5月 | 上旬 | 2012年3月期決算発表 |
| 6月 | 上旬 | 株主総会招集通知の発送 |
| 6月 | 中旬 | 定時株主総会の開催 |
| 6月 | 下旬 | 株主通信の発送 有価証券報告書の提出 |
| 8月 | 上旬 | 2013年3月期第1四半期決算発表 |
| 8月 | 中旬 | 四半期報告書の提出 アニュアルレポートの発行 |
| 9月 | 30日 | 中間配当株主確定 |
| 11月 | 上旬 | 2013年3月期第2四半期決算発表 |
| 11月 | 中旬 | 四半期報告書の提出 |
| 11月 | 下旬 | 株主通信(中間期)の発送 |
| 2月 | 上旬 | 2013年3月期第3四半期決算発表 |
| 2月 | 中旬 | 四半期報告書の提出 |
| 3月 | 31日 | 期末配当株主確定 |
2011年度(実績)
| 4月 | 1日 | 新会計年度の開始 |
|---|---|---|
| 5月 | 2日 | 2011年3月期決算発表 |
| 6月 | 3日 | 株主総会招集通知の発送 |
| 6月 | 23日 | 定時株主総会 株主通信の発送 |
| 6月 | 24日 | 有価証券報告書の提出 |
| 8月 | 4日 | 2012年3月期第1四半期決算発表 |
| 8月 | 11日 | 四半期報告書の提出 アニュアルレポートの発行 |
| 9月 | 30日 | 中間配当株主確定 |
| 11月 | 7日 | 2012年3月期第2四半期決算発表 |
| 11月 | 11日 | 四半期報告書の提出 |
| 11月 | 25日 | 株主通信(中間期)の発送 |
| 2月 | 6日 | 2012年3月期第3四半期決算発表 |
| 2月 | 10日 | 四半期報告書の提出 |
| 3月 | 31日 | 期末配当株主確定 |

